- Ингредиенты Зразы картоф. с печенью
- Пищевая ценность и химический состав «Зразы картоф. с печенью».
- Калькулятор рецепта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства ЗРАЗЫ КАРТОФ. С ПЕЧЕНЬЮ
- Чем полезен Зразы картоф. с печенью
- Ингредиенты Зразы куриные с яйцом (112г)
- Пищевая ценность и химический состав «Зразы куриные с яйцом (112г)».
- Калькулятор рецепта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства ЗРАЗЫ КУРИНЫЕ С ЯЙЦОМ (112Г)
- Чем полезен Зразы куриные с яйцом (112г)
- Пищевая ценность и химический состав «ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ С МЯСОМ».
Ингредиенты Зразы картоф. с печенью
Картофель | 500 г |
Сметана, 40% жирности | 30 г |
Печень свиная | 200 г |
Морковь, красная | 100 г |
Лук репчатый | 100 г |
Масло подсолнечное | 20 г |
Масло подсолнечное | 100 г |
Яйцо куриное | 100 г |
Пшеничная мука, высшего сорта | 250 г |
Печень отварить, перемолоть и обжарить с луком и морковью. Сварить пюре картофельное, добавить муку, сметану и яйца. Брать картофельное тесто сделать лепешку, положить начинку и сформировать пирожочек, обжарить в растительном масле.
Пищевая ценность и химический состав «Зразы картоф. с печенью».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 204.6 кКал | 1684 кКал | 12.1% | 5.9% | 823 г |
Белки | 6.5 г | 76 г | 8.6% | 4.2% | 1169 г |
Жиры | 11.2 г | 56 г | 20% | 9.8% | 500 г |
Углеводы | 20.2 г | 219 г | 9.2% | 4.5% | 1084 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 4.9% | 1000 г |
Вода | 60 г | 2273 г | 2.6% | 1.3% | 3788 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 662.1 мкг | 900 мкг | 73.6% | 36% | 136 г |
бета Каротин | 0.87 мг | 5 мг | 17.4% | 8.5% | 575 г |
Витамин В1, тиамин | 0.129 мг | 1.5 мг | 8.6% | 4.2% | 1163 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.384 мг | 1.8 мг | 21.3% | 10.4% | 469 г |
Витамин В4, холин | 103.73 мг | 500 мг | 20.7% | 10.1% | 482 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.117 мг | 5 мг | 22.3% | 10.9% | 448 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.235 мг | 2 мг | 11.8% | 5.8% | 851 г |
Витамин В9, фолаты | 41.807 мкг | 400 мкг | 10.5% | 5.1% | 957 г |
Витамин В12, кобаламин | 4.331 мкг | 3 мкг | 144.4% | 70.6% | 69 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.22 мг | 90 мг | 12.5% | 6.1% | 802 г |
Витамин D, кальциферол | 0.161 мкг | 10 мкг | 1.6% | 0.8% | 6211 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.231 мг | 15 мг | 28.2% | 13.8% | 355 г |
Витамин Н, биотин | 13.41 мкг | 50 мкг | 26.8% | 13.1% | 373 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.4% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 4.0172 мг | 20 мг | 20.1% | 9.8% | 498 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 301.99 мг | 2500 мг | 12.1% | 5.9% | 828 г |
Кальций, Ca | 17.64 мг | 1000 мг | 1.8% | 0.9% | 5669 г |
Кремний, Si | 0.714 мг | 30 мг | 2.4% | 1.2% | 4202 г |
Магний, Mg | 18.79 мг | 400 мг | 4.7% | 2.3% | 2129 г |
Натрий, Na | 25.85 мг | 1300 мг | 2% | 1% | 5029 г |
Сера, S | 68.8 мг | 1000 мг | 6.9% | 3.4% | 1453 г |
Фосфор, P | 108.8 мг | 800 мг | 13.6% | 6.6% | 735 г |
Хлор, Cl | 54.45 мг | 2300 мг | 2.4% | 1.2% | 4224 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 76.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 3.714 мг | 18 мг | 20.6% | 10.1% | 485 г |
Йод, I | 6.08 мкг | 150 мкг | 4.1% | 2% | 2467 г |
Кобальт, Co | 5.006 мкг | 10 мкг | 50.1% | 24.5% | 200 г |
Марганец, Mn | 0.2336 мг | 2 мг | 11.7% | 5.7% | 856 г |
Медь, Cu | 514.57 мкг | 1000 мкг | 51.5% | 25.2% | 194 г |
Молибден, Mo | 18.768 мкг | 70 мкг | 26.8% | 13.1% | 373 г |
Селен, Se | 10.985 мкг | 55 мкг | 20% | 9.8% | 501 г |
Фтор, F | 25.01 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 15994 г |
Хром, Cr | 4.61 мкг | 50 мкг | 9.2% | 4.5% | 1085 г |
Цинк, Zn | 0.9987 мг | 12 мг | 8.3% | 4.1% | 1202 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 59.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Зразы картоф. с печенью составляет 204,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства ЗРАЗЫ КАРТОФ. С ПЕЧЕНЬЮ
Чем полезен Зразы картоф. с печенью
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Зразы куриные с яйцом (112г)
Пищевая ценность и химический состав «Зразы куриные с яйцом (112г)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 148.9 кКал | 1684 кКал | 8.8% | 5.9% | 1131 г |
Белки | 26.7 г | 76 г | 35.1% | 23.6% | 285 г |
Жиры | 4.4 г | 56 г | 7.9% | 5.3% | 1273 г |
Углеводы | 0.7 г | 219 г | 0.3% | 0.2% | 31286 г |
Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 2% | 3294 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 151.6 мкг | 900 мкг | 16.8% | 11.3% | 594 г |
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 31250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.068 мг | 1.5 мг | 4.5% | 3% | 2206 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.168 мг | 1.8 мг | 9.3% | 6.2% | 1071 г |
Витамин В4, холин | 156.13 мг | 500 мг | 31.2% | 21% | 320 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.28 мг | 5 мг | 25.6% | 17.2% | 391 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.618 мг | 2 мг | 30.9% | 20.8% | 324 г |
Витамин В9, фолаты | 6.885 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.1% | 5810 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.837 мкг | 3 мкг | 27.9% | 18.7% | 358 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.04 мг | 90 мг | 1.2% | 0.8% | 8654 г |
Витамин D, кальциферол | 0.595 мкг | 10 мкг | 6% | 4% | 1681 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.394 мг | 15 мг | 2.6% | 1.7% | 3807 г |
Витамин Н, биотин | 17.073 мкг | 50 мкг | 34.1% | 22.9% | 293 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 13.0661 мг | 20 мг | 65.3% | 43.9% | 153 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 322.6 мг | 2500 мг | 12.9% | 8.7% | 775 г |
Кальций, Ca | 23.89 мг | 1000 мг | 2.4% | 1.6% | 4186 г |
Магний, Mg | 90.09 мг | 400 мг | 22.5% | 15.1% | 444 г |
Натрий, Na | 70.38 мг | 1300 мг | 5.4% | 3.6% | 1847 г |
Сера, S | 263.51 мг | 1000 мг | 26.4% | 17.7% | 379 г |
Фосфор, P | 232.5 мг | 800 мг | 29.1% | 19.5% | 344 г |
Хлор, Cl | 131.58 мг | 2300 мг | 5.7% | 3.8% | 1748 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.846 мг | 18 мг | 10.3% | 6.9% | 975 г |
Йод, I | 12.38 мкг | 150 мкг | 8.3% | 5.6% | 1212 г |
Кобальт, Co | 16.634 мкг | 10 мкг | 166.3% | 111.7% | 60 г |
Марганец, Mn | 0.0299 мг | 2 мг | 1.5% | 1% | 6689 г |
Медь, Cu | 110.67 мкг | 1000 мкг | 11.1% | 7.5% | 904 г |
Молибден, Mo | 1.623 мкг | 70 мкг | 2.3% | 1.5% | 4313 г |
Селен, Se | 8.577 мкг | 55 мкг | 15.6% | 10.5% | 641 г |
Фтор, F | 165.78 мкг | 4000 мкг | 4.1% | 2.8% | 2413 г |
Хром, Cr | 11.53 мкг | 50 мкг | 23.1% | 15.5% | 434 г |
Цинк, Zn | 2.6856 мг | 12 мг | 22.4% | 15% | 447 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 154.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Зразы куриные с яйцом (112г) составляет 148,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства ЗРАЗЫ КУРИНЫЕ С ЯЙЦОМ (112Г)
Чем полезен Зразы куриные с яйцом (112г)
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ С МЯСОМ».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 180.6 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 932 г |
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 5.8% | 950 г |
Жиры | 9.4 г | 56 г | 16.8% | 9.3% | 596 г |
Углеводы | 16 г | 219 г | 7.3% | 4% | 1369 г |
Пищевые волокна | 2.5 г | 20 г | 12.5% | 6.9% | 800 г |
Вода | 65.4 г | 2273 г | 2.9% | 1.6% | 3476 г |
Зола | 2.2 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 287 мкг | 900 мкг | 31.9% | 17.7% | 314 г |
бета Каротин | 1.72 мг | 5 мг | 34.4% | 19% | 291 г |
Витамин В1, тиамин | 0.11 мг | 1.5 мг | 7.3% | 4% | 1364 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 2.2% | 2571 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.9 мг | 90 мг | 3.2% | 1.8% | 3103 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2 мг | 15 мг | 13.3% | 7.4% | 750 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6 мг | 20 мг | 8% | 4.4% | 1250 г |
Ниацин | 1.2 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 587 мг | 2500 мг | 23.5% | 13% | 426 г |
Кальций, Ca | 24 мг | 1000 мг | 2.4% | 1.3% | 4167 г |
Магний, Mg | 28 мг | 400 мг | 7% | 3.9% | 1429 г |
Натрий, Na | 330 мг | 1300 мг | 25.4% | 14.1% | 394 г |
Фосфор, P | 74 мг | 800 мг | 9.3% | 5.1% | 1081 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1 мг | 18 мг | 5.6% | 3.1% | 1800 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 17.8 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ С МЯСОМ составляет 180,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».